Fusion FM-F65SW høyttalere 6.5" flushmount, firkantet og hvite.
kr 2 149,00
In stock
SKU
F0229910
Flushmount, maritime høytalere.
   Frequently Asked Questions and Answers
Flushmount maritime høyttalere som bare bygger 2,5 mm over flaten den er montert i.
Produktbeskrivelse
Leveres i par (2 stk høyttalere i hver eske).
| Størrelse | 6.5″ |
|---|---|
| Peak Power | 120 Watts |
| RMS Power Rating | 30 Watts |
| Efficiency (1W/1M) | 87 dB |
| Frequency Response | 100 Hz – 18 kHz |
| Nominal Impedance | 4 Ohms |
| Recommended Amplifier Power (RMS) | 15 – 80 W/Ch |
| Diskanttype | Aluminum dome |
| Cone / Surround Material | Polypropylene with rubber surround |
| Mounting Diameter Clearance | 138mm [5-7/16″] |
| Mounting Depth Clearance | 70mm [2-3/4″] |
| Optimum Enclosure Volume (Sealed enclosure, fully filled with absorption material) | 4L |
| Operating Temperature Range | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
| Storage Temperature Range | -20 to 70°C (-4 to 158°F) |
| Water and Dust Resistance (IPX rating) | IP65 |
| SKU | F0229910 |
|---|---|
| Pris | kr 2 149,00 |
| Produsent | Fusion |
| Automatisk ruteforslag | Nei |
| Autopilotintegrering | Nei |
| Flyter | Nei |
| Innebygget DSC | Nei |
| Innebygget GPS-antenne | Nei |
Write Your Own Review
Vi fant andre produkter du kanskje vil like!
-
Fusion kassehøyttalerkr 1 599,00 -
Fusion RV-FS402W Sound Panel 2x 4" høyttalerkr 1 699,00 -
Fusion Signature SG-FL88SPC 8,8" 330W høyttalerkr 5 699,00 -
Fusion XS-F65CWB 6,5" høyttaler (Classic front)kr 1 799,00 -
Fusion SG-TW10 Signature diskanterkr 1 449,00







